海外FX業者を口座ごとにスプレッド・レバレッジ・約定力(約定スピード)・ボーナス・口座・出金方法・金融ライセンスで比較しています。各項目ごとに比較が可能ですので、あなたの目的にあった海外FX業者・海外FX口座が見つかります。
目次
海外FX口座/主要スペック比較
人気ランキング | 海外FX業者名 | 口座の種類 | 取引手数料 (片道) | 最小スプレッド 米ドル/円 | 平均スプレッド 米ドル/円 | 最大レバレッジ | 約定力 | 最低取引通貨 | 最低入金額 | 信託保全 分別管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ![]() XMTrading | マイクロ口座/STP | 無料 | 1.50 | 1.60 | 888倍(~2万ドル) 200倍(2万ドル~) 100倍(10万ドル~) | 99.35%を1秒以内に約定 執行率100% リクオート・注文拒否なし | 10通貨 | 500円相当 | 2万EURまで信託保全(キプロス口座) 保険にて上限あり一部信託保全(セーシェル口座) |
1位 | ![]() XMTrading | ゼロ口座/ECN | 5ドル | 0.00 | 0.10 | 500倍(~2万ドル) 200倍(2万ドル~) 100倍(10万ドル~) | 99.35%を1秒以内に約定 執行率100% リクオート・注文拒否なし | 1,000通貨 | 1万円相当 | 2万EURまで信託保全(キプロス口座) 保険にて上限あり一部信託保全(セーシェル口座) |
1位 | ![]() XMTrading | スタンダード口座/STP | 無料 | 1.50 | 1.60 | 888倍(~2万ドル) 200倍(2万ドル~) 100倍(10万ドル~) | 99.35%を1秒以内に約定 執行率100% リクオート・注文拒否なし | 1,000通貨 | 500円相当 | 2万EURまで信託保全(キプロス口座) 保険にて上限あり一部信託保全(セーシェル口座) |
2位 | ![]() AXIORY | スタンダード口座/MT4/STP | 無料 | 1.10 | 1.60 | 400倍(~10万ドル) 300倍(~20万ドル) 200倍(20万ドル~) | 約定率:99.97% スリッページ平均:0.039pips 約定スピード:202ms | 1,000通貨 | 2万円相当 | 全額信託保全 |
2位 | ![]() AXIORY | ナノスプレッド口座/MT4/ECN | 3ドル | 0.10 | 0.60 | 400倍(~10万ドル) 300倍(~20万ドル) 200倍(20万ドル~) | 約定率:99.97% スリッページ平均:0.039pips 約定スピード:202.42m/sec | 1,000通貨 | 2万円相当 | 全額信託保全 |
2位 | ![]() AXIORY | スタンダード口座/cTrader/STP | 無料 | 1.10 | 1.60 | 400倍(~10万ドル) 300倍(~20万ドル) 200倍(20万ドル~) | 約定率:99.97% スリッページ平均:0.039pips 約定スピード:202.42m/sec | 1,000通貨 | 2万円相当 | 全額信託保全 |
2位 | ![]() AXIORY | ナノスプレッド口座/cTrader/ECN | 3ドル | 0.10 | 0.60 | 400倍(~10万ドル) 300倍(~20万ドル) 200倍(20万ドル~) | 約定率:99.97% スリッページ平均:0.039pips 約定スピード:202.42m/sec | 1,000通貨 | 2万円相当 | 全額信託保全 |
3位 | ![]() TitanFX | Zeroスタンダード口座/STP | 無料 | 1.00 | 1.33 | 500倍 | ミリ秒単位の約定スピード | 1,000通貨 | 2万円相当 | 分別管理 (National Australia Bank) |
3位 | ![]() TitanFX | Zeroブレード口座/ECN | 3.5ドル | 0.00 | 0.33 | 500倍 | ミリ秒単位の約定スピード | 1,000通貨 | 2万円相当 | 分別管理 (National Australia Bank) |
4位 | ![]() LAND-FX | LPボーナス口座/STP | 無料 | 0.70 | 0.90 | 500倍 | 約定スピード0.035秒 | 1,000通貨 | 1万円相当 | 分別管理 |
4位 | ![]() LAND-FX | ECN口座/ECN | 3.5ドル | 0.10 | 0.40 | 200倍 | 約定スピード0.035秒 | 10,000通貨 | 20万円相当 | 分別管理 |
4位 | ![]() LAND-FX | Live口座/STP | 無料 | 0.70 | 0.90 | 500倍 | 約定スピード0.035秒 | 1,000通貨 | 3万円相当 | 分別管理 |
5位 | ![]() GEMFOREX | ノースプレッド口座/STP | 無料 | 0.00 | 0.30 | 1000倍 | 99.79%を0.78秒以内に約定 | 100,000通貨 | 30万円相当 | 分別管理 |
5位 | ![]() GEMFOREX | オールインワン口座/STP | 無料 | 1.20 | 1.20 | 1000倍 | 99.79%を0.78秒以内に約定 | 1,000通貨 | 100円相当 | 分別管理 |
6位 | ![]() HotForex | AUTO口座/STP | 無料 | 1.00 | 1.70 | 500倍 | 0 | 1,000通貨 | 2万円相当 | 分別管理 ロイズ保険採用 |
6位 | ![]() HotForex | ZERO口座/STP | 3ドル | 0.00 | 0.20 | 500倍 | 0 | 1,000通貨 | 2万円相当 | 分別管理 ロイズ保険採用 |
6位 | ![]() HotForex | プレミアム口座/STP | 無料 | 1.00 | 1.70 | 500倍 | 0 | 1,000通貨 | 1万円相当 | 分別管理 ロイズ保険採用 |
6位 | ![]() HotForex | HFCOPY口座/STP | 無料 | 1.00 | 1.70 | 400倍 | 0 | 10,000通貨 | 5万円相当 | 分別管理 ロイズ保険採用 |
6位 | ![]() HotForex | マイクロ口座/STP | 無料 | 1.00 | 1.70 | 1000倍 | 0 | 1,000通貨 | 500円相当 | 分別管理 ロイズ保険採用 |
7位 | ![]() FBS | ECN口座/ECN | 6ドル | 1.00 | 3.00 | 500倍 | 95%以上のオーダーが0.4秒以内に執行 | 10,000通貨 | 10万円相当 | 分別管理 |
7位 | ![]() FBS | ゼロ・スプレッド口座/STP | 10ドル | 0.00 | 0.00 | 3000倍 | 95%以上のオーダーが0.4秒以内に執行 | 1,000通貨 | 5万円相当 | 分別管理 |
7位 | ![]() FBS | スタンダード口座/STP | 無料 | 1.00 | 2.00 | 3000倍 | 95%以上のオーダーが0.4秒以内に執行 | 1,000通貨 | 1万円相当 | 分別管理 |
7位 | ![]() FBS | マイクロ口座/STP | 無料 | 3.00 | 3.00 | 3000倍 | 95%以上のオーダーが0.4秒以内に執行 | 1,000通貨 | 500円相当 | 分別管理 |
7位 | ![]() FBS | セント口座/STP | 無料 | 2.00 | 2.00 | 1000倍 | 95%以上のオーダーが0.4秒以内に執行 | 1,000通貨 | 100円相当 | 分別管理 |
8位 | ![]() Traderstrust | クラシック座/STP | 無料 | 1.40 | 2.00 | 500倍 | 0.04秒以内で99.9%の注文が約定 | 1,000通貨 | 5千円相当 | 分別管理 |
8位 | ![]() Traderstrust | VIP口座/STP | 1.5ドル | 0.00 | 0.00 | 200倍 | 0.04秒以内で99.9%の注文が約定 | 1,000通貨 | 200万円相当 | 分別管理 |
8位 | ![]() Traderstrust | プロ口座/STP | 3.5ドル | 0.00 | 0.00 | 500倍 | 0.04秒以内で99.9%の注文が約定 | 1,000通貨 | 2万円相当 | 分別管理 |
9位 | ![]() TRADEVIEW | xLeverage口座(MT4)/STP | 無料 | 1.80 | 2.00 | 500倍 | 0 | 1,000通貨 | 1万円相当 | 35,000ドルまでの信託保全 |
9位 | ![]() TRADEVIEW | Currenex口座/STP | 3.0ドル | 0.30 | 0.60 | 400倍 | 0 | 10,000通貨 | 1万円相当 | 35,000ドルまでの信託保全 |
9位 | ![]() TRADEVIEW | cTrader口座/ECN | 2.5ドル | 0.00 | 2.00 | 400倍 | 0 | 10,000通貨 | 1万円相当 | 35,000ドルまでの信託保全 |
9位 | ![]() TRADEVIEW | ILC口座(MT4)/ECN | 2.5ドル | 0.00 | 0.60 | 200倍 | 0 | 10,000通貨 | 1万円相当 | 35,000ドルまでの信託保全 |
10位 | ![]() IS6FX | スタンダード口座/STP | 無料 | 1.60 | 1.60 | 1000倍(~2万ドル) 500倍(2万ドル~) | 0.29秒以内に99.46%の約定 | 1,000通貨 | 100円相当 | 分別管理 |
10位 | ![]() IS6FX | マイクロ口座/STP | 無料 | 2.00 | 2.00 | 1000倍(~2万ドル) 500倍(2万ドル~) | 0.29秒以内に99.46%の約定 | 50通貨 | 100円相当 | 分別管理 |
11位 | ![]() IronFX | ECNゼロスプレッド口座/ECN | 3.25ドル~6.75ドル | 0.00 | 0.00 | 500倍 | スリッページなし 取引の99.62%が1000分の1秒以内に実行 成行注文は取引の100%が1000分の1秒以内に実行 | 1,000通貨 | 5万円相当 | ※英国ライセンスの場合 100万EURまで信託保全 FCA CASS(顧客資金取扱規定 ※バミューダライセンス 分別管理 |
11位 | ![]() IronFX | 変動ライブスプレッドマイクロ口座/DD | 無料 | 0.80 | 0.00 | 500倍 | スリッページなし 取引の99.62%が1000分の1秒以内に実行 成行注文は取引の100%が1000分の1秒以内に実行 | 1,000通貨 | 5万円相当 | ※英国ライセンスの場合 100万EURまで信託保全 FCA CASS(顧客資金取扱規定 ※バミューダライセンス 分別管理 |
11位 | ![]() IronFX | 変動ライブスプレッドプレミアム口座/DD | 無料 | 0.40 | 0.90 | 500倍 | スリッページなし 取引の99.62%が1000分の1秒以内に実行 成行注文は取引の100%が1000分の1秒以内に実行 | 10,000通貨 | 25万円相当 | ※英国ライセンスの場合 100万EURまで信託保全 FCA CASS(顧客資金取扱規定 ※バミューダライセンス 分別管理 |
11位 | ![]() IronFX | 変動ライブスプレッドVIP口座/DD | 無料 | 0.20 | 0.00 | 500倍 | スリッページなし 取引の99.62%が1000分の1秒以内に実行 成行注文は取引の100%が1000分の1秒以内に実行 | 10,000通貨 | 200万円相当 | ※英国ライセンスの場合 100万EURまで信託保全 FCA CASS(顧客資金取扱規定 ※バミューダライセンス 分別管理 |
11位 | ![]() IronFX | 固定ライブスプレッドマイクロ口座/DD | 無料 | 2.20 | 2.20 | 500倍 | スリッページなし 取引の99.62%が1000分の1秒以内に実行 成行注文は取引の100%が1000分の1秒以内に実行 | 1,000通貨 | 5万円相当 | ※英国ライセンスの場合 100万EURまで信託保全 FCA CASS(顧客資金取扱規定 ※バミューダライセンス 分別管理 |
11位 | ![]() IronFX | 固定ライブスプレッドプレミアム口座/DD | 無料 | 1.80 | 1.80 | 500倍 | スリッページなし 取引の99.62%が1000分の1秒以内に実行 成行注文は取引の100%が1000分の1秒以内に実行 | 10,000通貨 | 25万円相当 | ※英国ライセンスの場合 100万EURまで信託保全 FCA CASS(顧客資金取扱規定 ※バミューダライセンス 分別管理 |
11位 | ![]() IronFX | 固定ライブスプレッドVIP口座/DD | 無料 | 1.60 | 1.60 | 500倍 | スリッページなし 取引の99.62%が1000分の1秒以内に実行 成行注文は取引の100%が1000分の1秒以内に実行 | 10,000通貨 | 200万円相当 | ※英国ライセンスの場合 100万EURまで信託保全 FCA CASS(顧客資金取扱規定 ※バミューダライセンス 分別管理 |
11位 | ![]() IronFX | ライブゼロスプレッド口座/DD | 9ドル~21.5ドル | 0.00 | 0.00 | 500倍 | スリッページなし 取引の99.62%が1000分の1秒以内に実行 成行注文は取引の100%が1000分の1秒以内に実行 | 1,000通貨 | 200万円相当 | ※英国ライセンスの場合 100万EURまで信託保全 FCA CASS(顧客資金取扱規定 ※バミューダライセンス 分別管理 |
11位 | ![]() IronFX | ECN手数料なし口座/ECN | 無料 | 1.70 | 0.00 | 500倍 | スリッページなし 取引の99.62%が1000分の1秒以内に実行 成行注文は取引の100%が1000分の1秒以内に実行 | 1,000通貨 | 5万円相当 | ※英国ライセンスの場合 100万EURまで信託保全 FCA CASS(顧客資金取扱規定 ※バミューダライセンス 分別管理 |
11位 | ![]() IronFX | ECNアブソリュートゼロ口座/ECN | 無料 | 5.40 | 0.00 | 500倍 | スリッページなし 取引の99.62%が1000分の1秒以内に実行 成行注文は取引の100%が1000分の1秒以内に実行 | 1,000通貨 | 30万円相当 | ※英国ライセンスの場合 100万EURまで信託保全 FCA CASS(顧客資金取扱規定 ※バミューダライセンス 分別管理 |
12位 | ![]() iFOREX | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.70 | 0.00 | 400倍 | 0 | 1,000通貨 | 1万円相当 | 分別管理 |
13位 | ![]() BigBoss | プロスプレッド口座/ECN | 4.5ドル | 0.00 | 0.20 | 555倍 | 0 | 1,000通貨 | 1000円相当 | 分別管理 |
13位 | ![]() BigBoss | スタンダード口座/ECN | 無料 | 1.20 | 1.30 | 555倍 | 0 | 1,000通貨 | 1000円相当 | 分別管理 |
14位 | ![]() AnzoCapital | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 1.50 | 500倍 | 約定率99% | 1,000通貨 | 1万円相当 | 分別管理 |
14位 | ![]() AnzoCapital | RAW口座/STP | 720円 | 0.00 | 0.40 | 500倍 | 約定率99% | 1,000通貨 | 1万円相当 | 分別管理 |
15位 | ![]() easyMarkets | プレミアム口座/STP | 無料 | 1.80 | 1.80 | 400倍 | スリッページなし(独自ウェブ取引) | 1,000通貨 | 20万円相当 | 分別保管 |
15位 | ![]() easyMarkets | スタンダード口座/STP | 無料 | 2.00 | 2.00 | 400倍 | スリッページなし(独自ウェブ取引) | 1,000通貨 | 2500円相当 | 分別保管 |
15位 | ![]() easyMarkets | VIP口座/STP | 無料 | 1.00 | 1.00 | 400倍 | スリッページなし(独自ウェブ取引) | 1,000通貨 | 100万円相当 | 分別保管 |
16位 | ![]() IFCMarkets | NetTradeXスタンダード口座/STP | 無料 | 1.80 | 1.80 | 200倍 | 0 | 10,000通貨 | 10万円相当 | 分別管理 損害保険加入 |
16位 | ![]() IFCMarkets | NetTradeXビギナー口座/STP | 無料 | 1.80 | 1.80 | 400倍 | 0 | 1,000通貨 | 100円相当 | 分別管理 損害保険加入 |
16位 | ![]() IFCMarkets | MT4マイクロ口座/STP | 無料 | 1.80 | 1.80 | 400倍 | 0 | 1,000通貨 | 100円相当 | 分別管理 損害保険加入 |
16位 | ![]() IFCMarkets | MT4スタンダード口座/STP | 無料 | 1.80 | 1.80 | 200倍 | 0 | 10,000通貨 | 10万円相当 | 分別管理 損害保険加入 |
17位 | ![]() MYFXMarkets | MT4スタンダード口座/STP | 無料 | 0.60 | 1.12 | 400倍 | 0 | 1,000通貨 | 2万円相当 | 分別管理 |
17位 | ![]() MYFXMarkets | MT4プロ口座/STP | 2.55ドル | 0.00 | 0.51 | 400倍 | 0 | 10,000通貨 | 5万円相当 | 分別管理 |
18位 | ![]() MiltonMarkets | エリート口座/STP | 無料 | 0.50 | 0.00 | 200倍 | 執行率100% 約定拒否、リクオートなし | 1,000通貨 | 100万円相当 | 分別保管 |
18位 | ![]() MiltonMarkets | エリートプラス口座/STP | 無料 | 0.30 | 0.00 | 200倍 | 執行率100% 約定拒否、リクオートなし | 1,000通貨 | 1000万円相当 | 分別保管 |
18位 | ![]() MiltonMarkets | スマート口座/STP | 無料 | 0.80 | 0.00 | 1000倍(~5,000ドル) 500倍(~1万ドル) 200倍(1万ドル~) | 執行率100% 約定拒否、リクオートなし | 1,000通貨 | 3万円相当 | 分別保管 |
19位 | ![]() fxgt | MT5口座/STP | 無料 | 1.40 | 1.60 | 500倍 | 執行率100% | 1,000通貨 | 1000円 | 保険にて上限あり一部信託保全(最大100万ユーロの最大1,000,000ユーロ賠償責任保険) |
21位 | ![]() FXDD | プレミアム口座/ECN | 2.99ドル (4.99ドル) | 0.20 | 1.24 | 500倍 | 99%以上の執行率 | 1,000通貨 | 10万円相当 | 分別管理 |
21位 | ![]() FXDD | スタンダード口座/STP | 無料 | 1.80 | 2.64 | 500倍 | 99%以上の執行率 | 1,000通貨 | 2.5万円相当 | 分別管理 |
22位 | ![]() FXopen | ECN口座/ECN | 無料 | 0.00 | 3.10 | 500倍 | 0 | 1,000通貨 | 1万円相当 | 分別管理 |
22位 | ![]() FXopen | マイクロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 0.00 | 500倍 | 0 | 10通貨 | 100円相当 | 分別管理 |
22位 | ![]() FXopen | STP口座/STP | 無料 | 0.00 | 3.20 | 500倍 | 0 | 1,000通貨 | 1,000円相当 | 分別管理 |
23位 | ![]() FxPro | cTrader口座/ECN | 4.5ドル | 0.00 | 0.50 | 30倍 | 注文の99.9%が42ミリ秒以内に約定 スリッページの発生率5.19% | 10,000通貨 | 5万円相当 | 2万EURまで信託保全 ICF(投資家保護基金)加盟 FSCS(金融サービス補償機構)加盟 |
23位 | ![]() FxPro | FxPro Markets口座(マーケット決済)/STP | 無料 | 0.60 | 1.40 | 30倍 | 注文の99.9%が42ミリ秒以内に約定 スリッページの発生率5.19% | 1,000通貨 | 5万円相当 | 2万EURまで信託保全 ICF(投資家保護基金)加盟 FSCS(金融サービス補償機構)加盟 |
23位 | ![]() FxPro | MT5口座(マーケット決済)/STP | 無料 | 0.60 | 1.60 | 30倍 | 注文の99.9%が42ミリ秒以内に約定 スリッページの発生率5.19% | 1,000通貨 | 5万円相当 | 2万EURまで信託保全 ICF(投資家保護基金)加盟 FSCS(金融サービス補償機構)加盟 |
23位 | ![]() FxPro | MT4口座(マーケット決済)/STP | 無料 | 0.60 | 1.40 | 30倍 | 注文の99.9%が42ミリ秒以内に約定 スリッページの発生率5.19% | 1,000通貨 | 5万円相当 | 2万EURまで信託保全 ICF(投資家保護基金)加盟 FSCS(金融サービス補償機構)加盟 |
23位 | ![]() FxPro | MT4口座(即時決済)/STP | 無料 | 0.60 | 1.60 | 30倍 | 注文の99.9%が42ミリ秒以内に約定 スリッページの発生率5.19% | 1,000通貨 | 5万円相当 | 2万EURまで信託保全 ICF(投資家保護基金)加盟 FSCS(金融サービス補償機構)加盟 |
24位 | ![]() FXPRIMUS | 変動スプレッド口座/STP | 無料 | 1.80 | 2.00 | 30倍 | 0 | 1,000通貨 | 1万円相当 | 信託保全(最高250万ユーロのロイズとの顧客損失保険契約) |
24位 | ![]() FXPRIMUS | ECNプレミア口座/ECN | 5ドル | 0.40 | 0.60 | 30倍 | 0 | 1,000通貨 | 1万円相当 | 信託保全(最高250万ユーロのロイズとの顧客損失保険契約) |
25位 | ![]() YADIX | プロ口座/ECN | 3.5ドル | 0.10 | 0.30 | 200倍 | 0 | 1,000通貨 | 100万円相当 | 分別管理 |
25位 | ![]() YADIX | スキャルパー口座/ECN | 5ドル | 0.10 | 0.30 | 500倍 | 0 | 1,000通貨 | 5万円相当 | 分別管理 |
25位 | ![]() YADIX | クラシック口座/STP | 無料 | 1.40 | 1.70 | 500倍 | 0 | 1,000通貨 | 1万円相当 | 分別管理 |
海外FX口座/スプレッド比較
最小スプレッド比較
人気ランキング | 海外FX業者名 | 口座の種類 | 取引手数料 (pips換算:片道) | スプレッド種類 | 最小スプレッド 米ドル/円 | 最小スプレッド ユーロ/円 | 最小スプレッド 英ポンド/円 | 最小スプレッド 豪ドル/円 | 最小スプレッド カナダドル/円 | 最小スプレッド ユーロ/米ドル | 最小スプレッド 豪ドル/米ドル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ![]() XMTrading | マイクロ口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.50 | 2.30 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 1.60 | 1.60 |
1位 | ![]() XMTrading | ゼロ口座/ECN | 0.50 | 変動 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1位 | ![]() XMTrading | スタンダード口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.50 | 2.30 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 1.60 | 1.60 |
2位 | ![]() AXIORY | スタンダード口座/MT4/STP | 0.00 | 変動 | 1.10 | 1.30 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.00 | 1.60 |
2位 | ![]() AXIORY | ナノスプレッド口座/MT4/ECN | 0.30 | 変動 | 0.10 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
2位 | ![]() AXIORY | スタンダード口座/cTrader/STP | 0.00 | 変動 | 1.10 | 1.30 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.00 | 1.60 |
2位 | ![]() AXIORY | ナノスプレッド口座/cTrader/ECN | 0.30 | 変動 | 0.10 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
3位 | ![]() TitanFX | Zeroスタンダード口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 0.50 | 1.10 |
3位 | ![]() TitanFX | Zeroブレード口座/ECN | 0.35 | 変動 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4位 | ![]() LAND-FX | LPボーナス口座/STP | 0.00 | 変動 | 0.70 | 0.80 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 0.70 | 1.10 |
4位 | ![]() LAND-FX | ECN口座/ECN | 0.35 | 変動 | 0.10 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.10 | 0.30 |
4位 | ![]() LAND-FX | Live口座/STP | 0.00 | 変動 | 0.70 | 0.80 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 0.70 | 1.10 |
5位 | ![]() GEMFOREX | ノースプレッド口座/STP | 0.00 | 変動 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5位 | ![]() GEMFOREX | オールインワン口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.20 | 1.50 | 2.10 | 1.60 | 2.00 | 1.20 | 2.00 |
6位 | ![]() HotForex | AUTO口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
6位 | ![]() HotForex | ZERO口座/STP | 0.60 | 変動 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6位 | ![]() HotForex | プレミアム口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
6位 | ![]() HotForex | HFCOPY口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
6位 | ![]() HotForex | マイクロ口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
7位 | ![]() FBS | ECN口座/ECN | 1.20 | 変動 | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 4.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
7位 | ![]() FBS | ゼロ・スプレッド口座/STP | 1.00 | 原則固定 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7位 | ![]() FBS | スタンダード口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.60 |
7位 | ![]() FBS | マイクロ口座/STP | 0.00 | 原則固定 | 3.00 | 4.00 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 3.00 | 3.00 |
7位 | ![]() FBS | セント口座/STP | 0.00 | 変動 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.80 | 0.60 |
8位 | ![]() Traderstrust | クラシック座/STP | 0.00 | 変動 | 1.40 | 2.60 | 3.10 | 2.90 | 3.10 | 1.20 | 1.70 |
8位 | ![]() Traderstrust | VIP口座/STP | 0.15 | 変動 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8位 | ![]() Traderstrust | プロ口座/STP | 0.45 | 変動 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9位 | ![]() TRADEVIEW | xLeverage口座(MT4)/STP | 0.00 | 変動 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 |
9位 | ![]() TRADEVIEW | Currenex口座/STP | 0.30 | 変動 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9位 | ![]() TRADEVIEW | cTrader口座/ECN | 0.25 | 変動 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 |
9位 | ![]() TRADEVIEW | ILC口座(MT4)/ECN | 0.25 | 変動 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10位 | ![]() IS6FX | スタンダード口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.60 | 2.30 | 3.10 | 2.90 | 3.00 | 1.50 | 2.00 |
10位 | ![]() IS6FX | マイクロ口座/STP | 0.00 | 変動 | 2.00 | 2.90 | 3.90 | 3.70 | 3.80 | 1.90 | 2.50 |
11位 | ![]() IronFX | ECNゼロスプレッド口座/ECN | 0.32 | 変動 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.50 |
11位 | ![]() IronFX | 変動ライブスプレッドマイクロ口座/DD | 0.00 | 変動 | 0.80 | 1.50 | 4.40 | 4.00 | 3.90 | 1.10 | 1.40 |
11位 | ![]() IronFX | 変動ライブスプレッドプレミアム口座/DD | 0.00 | 変動 | 0.40 | 1.10 | 4.00 | 4.00 | 3.90 | 0.70 | 1.00 |
11位 | ![]() IronFX | 変動ライブスプレッドVIP口座/DD | 0.00 | 変動 | 0.20 | 0.90 | 3.80 | 4.00 | 3.90 | 0.50 | 0.80 |
11位 | ![]() IronFX | 固定ライブスプレッドマイクロ口座/DD | 0.00 | 原則固定 | 2.20 | 3.00 | 5.10 | 6.00 | 4.00 | 2.20 | 2.50 |
11位 | ![]() IronFX | 固定ライブスプレッドプレミアム口座/DD | 0.00 | 原則固定 | 1.80 | 2.60 | 4.70 | 6.00 | 4.00 | 1.80 | 2.10 |
11位 | ![]() IronFX | 固定ライブスプレッドVIP口座/DD | 0.00 | 原則固定 | 1.60 | 2.40 | 4.50 | 6.00 | 4.00 | 1.60 | 1.90 |
11位 | ![]() IronFX | ライブゼロスプレッド口座/DD | 0.90 | 原則固定 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
11位 | ![]() IronFX | ECN手数料なし口座/ECN | 0.00 | 変動 | 1.70 | 2.50 | 2.70 | 4.80 | 4.50 | 1.70 | 2.10 |
11位 | ![]() IronFX | ECNアブソリュートゼロ口座/ECN | 0.00 | 変動 | 5.40 | 9.00 | 11.00 | 0.70 | 0.70 | 9.00 | 0.70 |
12位 | ![]() iFOREX | スタンダード口座/STP | 0.00 | 変動 | 0.70 | 1.20 | 2.30 | 3.00 | 2.00 | 0.70 | 0.80 |
13位 | ![]() BigBoss | プロスプレッド口座/ECN | 0.45 | 変動 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13位 | ![]() BigBoss | スタンダード口座/ECN | 0.00 | 変動 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 1.60 | 2.10 | 0.00 | 1.20 |
14位 | ![]() AnzoCapital | スタンダード口座/STP | 0.00 | 変動 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14位 | ![]() AnzoCapital | RAW口座/STP | 0.72 | 変動 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15位 | ![]() easyMarkets | プレミアム口座/STP | 0.00 | 固定 | 1.80 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 |
15位 | ![]() easyMarkets | スタンダード口座/STP | 0.00 | 固定 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.00 |
15位 | ![]() easyMarkets | VIP口座/STP | 0.00 | 固定 | 1.00 | 1.80 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 0.90 | 1.20 |
16位 | ![]() IFCMarkets | NetTradeXスタンダード口座/STP | 0.00 | 固定 | 1.80 | 2.50 | 5.50 | 3.50 | 3.50 | 1.80 | 2.00 |
16位 | ![]() IFCMarkets | NetTradeXビギナー口座/STP | 0.00 | 固定 | 1.80 | 2.50 | 5.50 | 3.50 | 3.50 | 1.80 | 2.00 |
16位 | ![]() IFCMarkets | MT4マイクロ口座/STP | 0.00 | 固定 | 1.80 | 2.50 | 5.50 | 3.50 | 3.50 | 1.80 | 2.00 |
16位 | ![]() IFCMarkets | MT4スタンダード口座/STP | 0.00 | 固定 | 1.80 | 2.50 | 5.50 | 3.50 | 3.50 | 1.80 | 2.00 |
